Услуги и цены
Ознакомьтесь с полным перечнем услуг и стоимостью лечения в реабилитационно-профилактическом центре «Формула». Цены указаны за одну процедуру.
🩺 Прием специалистов
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| В01.050.001 | Травматолог-ортопед | 2 000 |
| В01.023.001 | Невролог | 2 000 |
| В01.040.001 | Ревматолог | 2 000 |
| В01.058.001 | Эндокринолог | 2 000 |
| В01.054.001 | Физиотерапевт | 2 000 |
| В01.008.003 | Косметолог | 2 000 |
💆 Медицинский массаж
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (15 мин.) | 1 300 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (20 мин.) | 800 |
| A21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (с 2х сторон 30 мин.) | 1 000 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский (с 2х сторон 40 мин.) | 1 200 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин.) | 600 |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки (висцеральный 15 мин.) | 800 |
| A21.01.004.005 | Массаж кистей и предплечий (20 мин.) | 600 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 мин.) | 600 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (60 мин.) | 2 200 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (20 мин.) | 600 |
| A21.01.004.001.001 A21.01.009.001.001 | Массаж лимфодренажный верхних и нижних конечностей (75 мин.) | 2 500 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (15 мин.) | 500 |
| A21.01.002 | Массаж лица косметический (20 мин.) | 800 |
| А21.01.002.006 | Скульптурно-буккальный массаж (40 мин.) | 1 500 |
| А17.30.010 | Баночный массаж (15 мин.) | 400 |
| А21.09.002 | Медовый массаж (15 мин.) | 500 |
| A21.01.001.004 A21.01.001.006 | Антицеллюлитный массаж живот и бедра (40 мин.) | — |
⚡ Физиотерапия
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A17.02.001 | Электромиостимуляция мышц (восемь каналов) | 900 |
| A17.02.001 | Электромиостимуляция мышц (двенадцать каналов) | 1 000 |
| A21.01.011 A21.03.003 A21.05.001 A21.08.001 A21.09.001 A21.10.004 A21.12.003 A21.13.002 A21.14.002 A21.15.001 | Рефлексотерапия | 1 000 |
| — | Аурикулярная рефлексотерапия | 700 |
| — | Микроиглорефлексотерапия | 400 |
| — | Аппликационная рефлексотерапия (цубо, металлотерапия…) | 200 |
| — | Поверхностная рефлексотерапия | 400 |
| — | Прижигание полынной сигарой | 200 |
| — | Акупунктурная микросистема | 700 |
| — | Инъекционная рефлексотерапия | 500 |
✨ Косметология
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ | ||
| A14.01.005 | Очищение кожи лица (атравматичная чистка) | 2 000 |
| A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (кожи лица) | от 1 000 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг | от 1 500 |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация) | от 5 000 |
| A16.07.022 | Контурная пластика лица | от 6 000 |
| АУТОПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аутоплазмотерапия) | от 3 000 |
| A16.07.022 | Контурная пластика лица (филлер из аутоплазмы) | от 10 000 |
| КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН | ||
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Диспорт, 1 ед.) | 100 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ксеомин, 1 ед.) | 300 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| A20.30.022 A20.30.023 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 15 000 |
| A17.02.001 | Электромиостимуляция мышц лица | 1 500 |
